中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江苏惠然用户侧储能项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江苏惠然用户侧储能项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江苏惠然用户侧储能项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月19日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7E | 1 | 24797.992000(万元) | 按招标文件要求 | 4个月完成所有工作,实现全容量投产 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 王杰昌 | 资质资格:一级注册建造师/皖************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0Y | 2 | 25507.360000(万元) | 按招标文件要求 | 6个月完成所有工作,实现全容量投产 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 梁长江 | 资质资格:一级注册建造师/苏************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA8TGRBQ19 | 3 | 25479.240000(万元) | 按招标文件要求 | 6个月完成所有工作,实现全容量投产 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 戴春 | 资质资格:一级注册建造师/湘************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司招标管理部 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |