投资项目代码 | 2405-440233-04-01-383407 | ||||||
投资项目名称 | 新丰县马头园区后山排洪渠(二期)工程 | ||||||
招标项目名称 | 新丰县马头园区后山排洪渠(二期)工程施工 | ||||||
标段(包)名称 | 新丰县马头园区后山排洪渠(二期)工程施工 | ||||||
公示名称 | 新丰县马头园区后山排洪渠(二期)工程施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024年10月15日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有************************有限公司。 ******委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分后,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务技术 部分评分 ((M1+M2)*40%) | 投标报价 得分 (N*60%) | 综合得分 | |||
1 | ******有限公司 | 38.23 | 59.80 | 98.03 | |||
2 | 新丰县建筑工程公司 | 26.04 | 59.76 | 85.80 | |||
3 | ******有限公司 | 22.67 | 59.69 | 82.36 | |||
4 | ******有限公司 | 12.04 | 59.55 | 71.59 | |||
5 | ******有限公司 | 7.61 | 59.49 | 67.10 | |||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||
投标报价 | ******.04元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 苏美军 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤************ | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级资质/D******1 | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第二中标候选人 | 新丰县建筑工程公司 | ||||||
投标报价 | ******.31元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 李志方 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤************ | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级资质/D******8 | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||
投标报价 | ******.31元 | ||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 吴建波 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤************ | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包三级资质/D******9 | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
异议受理部门 | ******委员会 | 联系地址 | ******街道群英路18号 | ||||
异议受理部门联系人 | 沈股 | 联系电话 | ****** | ||||
招标投标监督部门 | ******管理局 | 联系电话 | ****** | ||||
联系地址 | ******街道金园路53号6楼 | ||||||
公示开始时间 | 2024年10月15日 | 公示结束日期 | 2024年10月18日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
******委员会
******有限公司
2024年10月15日