投资项目代码 | 2019-440203-05-01-059621 | ||||||||||||
投资项目名称 | 广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目 | ||||||||||||
招标项目名称 | 广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目-武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目勘察设计 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目-武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目勘察设计 | ||||||||||||
公示名称 | 广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目-武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年03月11日 | ||||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有******************有限公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体如下: | ||||||||||||
序号 | 投标人 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总得分 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 45.000 | 39.160 | 9.785 | 93.945 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 22.000 | 38.300 | 9.721 | 70.021 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 21.000 | 38.300 | 9.983 | 69.283 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 26.000 | 38.540 | 9.917 | 74.457 | ||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投标下浮率 | 1.368% | ||||||||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工 期 | 50个日历天 | ||||||||||
拟派项目负责人(即设计负责人)姓名 | 王青兰 | 资质资格 | 水工建筑高级工程师/粤高职证字第******66056 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业丙级/A******0 工程勘察岩土工程专业乙级/B******4 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投标下浮率 | 1.500% | ||||||||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工期 | 50个日历天 | ||||||||||
拟派项目负责人(即设计负责人)姓名 | 杨军 | 资质资格 | 水工建筑高级工程师/粤高职证字第******8098 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业乙级/A******7 工程勘察岩土工程专业乙级/B******4 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投标下浮率 | 1.862% | ||||||||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工期 | 50个日历天 | ||||||||||
拟派项目负责人(即设计负责人)姓名 | 彭旭昌 | 资质资格 | 水利水电工程高级工程师/GX******729 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业乙级/A******4 工程勘察岩土工程专业乙级/B******1 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 韶关市武江区江湾镇江湾街 | ||||||||||
异议受理部门联系人 | 潘工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||
招标投标监督部门 | ******农村局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区惠民南路128号 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年 03月11日 | 公示结束日期 | 2025年03月14日 | ||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章******人民政府
招标代理机构(盖章)******有限公司
日期:2025年03月11日