中标候选人公示
投资项目代码 | 2102-442000-04-01-699892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程横沥互通立交连接线项目数智建设管理平台研发应用服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程横沥互通立交连接线项目数智建设管理平台研发应用服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程横沥互通立交连接线项目数智建设管理平台研发应用服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA00BB3P0P | 1 | 194.032000(万元) | 按国家相关规定执行的合格标准。 | 自本招标项目开工之日起至本招标项目竣工验收之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 林述涛 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7M | 2 | 194.999900(万元) | 按国家相关规定执行的合格标准。 | 自本招标项目开工之日起至本招标项目竣工验收之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 谭志扬 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************55 | 3 | 194.329800(万元) | 按国家相关规定执行的合格标准。 | 自本招标项目开工之日起至本招标项目竣工验收之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 白云 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号1301房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ****** | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区蕉西路融通大厦13楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |