投资项目代码 | 2403-440281-18-01-464218 | |||||||||||||
投资项目名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双) | |||||||||||||
招标项目名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次) | |||||||||||||
标段(包)名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次) | |||||||||||||
公示名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次)招标中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024 年10 月24日 | |||||||||||||
评标情况 | 投标序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 投标序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | ||||||||
28 | ******有限责任公司 | 99.7368 | 78 | ******有限公司 | 98.9537 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 99.7303 | 55 | ******有限责任公司 | 98.9247 | |||||||||
40 | ******有限公司 | 99.7032 | 79 | ******有限公司 | 98.8911 | |||||||||
69 | ******有限公司 | 99.6890 | 80 | ******有限责任公司 | 98.8566 | |||||||||
39 | ******有限公司 | 99.6687 | 23 | ******有限公司 | 98.8562 | |||||||||
71 | ******有限公司 | 99.6353 | 34 | ******有限公司 | 98.8233 | |||||||||
77 | ******有限公司 | 99.6019 | 86 | ******有限公司 | 98.7897 | |||||||||
82 | ******有限公司 | 99.5853 | 13 | ******有限公司 | 98.7553 | |||||||||
53 | ******有限公司 | 99.5673 | 63 | ******有限公司 | 98.7217 | |||||||||
54 | ******有限公司 | 99.5567 | 4 | ******有限公司 | 98.7212 | |||||||||
8 | ******有限公司 | 99.5337 | 7 | ******有限公司 | 98.6881 | |||||||||
30 | ******有限公司 | 99.4975 | 19 | ******有限公司 | 98.6704 | |||||||||
11 | ******有限公司 | 99.4853 | 10 | ******有限公司 | 98.6538 | |||||||||
52 | ******有限责任公司 | 99.3848 | 61 | ******有限责任公司 | 98.6202 | |||||||||
49 | ******有限公司 | 99.2813 | 51 | ******有限公司 | 98.6197 | |||||||||
84 | ******有限公司 | 99.2693 | 18 | ******有限公司 | 98.5866 | |||||||||
25 | ******有限公司 | 99.2629 | 45 | ******有限责任公司 | 98.5521 | |||||||||
35 | ******有限公司 | 99.2309 | 73 | ******有限公司 | 98.5187 | |||||||||
87 | ******有限公司 | 99.2292 | 24 | ******有限公司 | 98.4852 | |||||||||
17 | ******有限公司 | 99.1958 | 26 | ******有限责任公司 | 98.4506 | |||||||||
20 | ******有限公司 | 99.1806 | 66 | ******有限公司 | 98.4173 | |||||||||
46 | ******有限责任公司 | 99.1612 | 88 | ******有限公司 | 98.3836 | |||||||||
41 | ******有限公司 | 99.1277 | 38 | ******有限公司 | 98.3492 | |||||||||
56 | ******有限公司 | 99.0943 | 1 | ******有限公司 | 98.3156 | |||||||||
81 | ******有限公司 | 99.0800 | 50 | ******有限公司 | 98.2476 | |||||||||
76 | ******有限公司 | 99.0598 | 60 | ******有限公司 | 98.2136 | |||||||||
59 | ******有限公司 | 99.0262 | 85 | ******有限公司 | 98.1487 | |||||||||
22 | ******有限公司 | 98.9928 | 33 | ******有限公司 | 98.0360 | |||||||||
16 | ******有限公司 | 98.9762 | 32 | ******有限公司 | 97.0158 | |||||||||
72 | ******有限公司 | 98.9582 | / | / | / | |||||||||
第一中标候选人 | ******有限责任公司 | |||||||||||||
投标报价 | ¥******元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格。 | 工期 | 180日历天 | |||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:刘盛 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 辽************ 道桥高级工程师 ****** 辽交安B(17)G00269 | |||||||||||
业绩 | 1.(2019.06.29-2020.09.28)京承高速公路2019年主体养护工程(项目副经理) 2.(2021.05.20-2021.12.10)2021年南阳分公司沪陕高速公路宛坪段路面专项工程(项目副经理) 3.(2022.08.01-2024.08.08)辽宁省普通公路与铁路平交道口改造工程(南沟道口、火连寨道口连修工程)(项目副经理) | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级 证书编号:D1****** | ||||||||||||
业绩情况 | 1.2022.03.05 旺苍县城嘉川至东河段公路工程,新建二级以上公路,沥青混凝土路面18.133km。 2.2020.10.17 省道大安至通辽公路大安嫩江大桥工程,新建一级公路,沥青混凝土路面2.595km。 3.2022.12.20 昌法线(开奈线)通江口辽河特大桥改建工程,改建一级公路,沥青混凝土路面3.330km。 4.2021.12.10 饶平县环城北路路面黑底化及配套工程,新建一级公路,沥青混凝土路面4.725km。 5.2022.10.27 省道舍乾线(S516)舍力至海坨乡段公路工程01标段,新建二级公路,沥青混凝土路面21.244km。 | |||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | ¥******元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格。 | 工期 | 180日历天 | |||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:黄小华 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师 粤************ 路桥工程工程师 C******5 粤交安B(20)G04231 | |||||||||||
业绩 | 1.(2020.03.14-2022.01.28)S235司神线司马浦至两英路段路面改造(含通讯管道及路灯)工程(项目副经理) | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D******5 | ||||||||||||
业绩情况 | 1.2022.08.22 惠城区汝湖镇2021年乡村振兴农村巷道硬底化项目 (一期),四级公路,水泥混凝土路面全长54km。 2.2022.06.03 省道 S119 线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造工程,二级公路,沥青混凝土路面全长10.174km。 | |||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | ¥******元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分≥75;质量等级:合格。 | 工期 | 180日历天 | |||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:陈耀文 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 闽************ 道路与桥梁工程施工高级工程师 闽特G009-04952 闽交安B(16)G00013 | |||||||||||
业绩 | 1.(2016.4.22-2018.8.1)省道支线槐南至建设(联四线)公路工程(工程部门负责人) 2.(2022.12.8-2023.11.17)******居路改造提升(平原片6个村乡村道路)(项目总工) 3.(2017.9.4-2019.7.10)金三路(孝德镇至土门镇公路)改造工程(项目经理) 4.(2018.3.21-2021.1.21)中国鼓岭鳝溪入口至过仑路口道路沿线防护及弯道改造工程(项目副经理) 5.(2019.8.26-2022.1.19)X922 水芳线(水北至罗坊段)县道升级改造工程 EPC+O(建养一体化)项目设计施工养护总承包(项目经理) | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级 证书编号:D13****** | ||||||||||||
业绩情况 | 1.2021.09.17 国道 242 线公其日嘎至乌兰镇段公路工程,二级公路,沥青混凝土路面全长16.875km。 2.2019.12.07 西藏阿里地区噶尔县昆莎乡那木如村至札达县香孜乡(吾仓)公路改建工程,公路等级三级,沥青混凝土路面全长73.381km。 | |||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | ******人民政府 | |||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||
招标投标监督部门 | 乐昌市交通运输局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||
联系地址 | 乐昌市公园路7号 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月25日 | 公示结束日期 | 2024年10月28日 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | |||||||||||
使用信用等级分值情况 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级2.25分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级2.25分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级2.25分计。 | |||||||||||
项目总工姓名及证书 | 柴立丰 道路与桥梁工程高级工程师 ****** 辽交安B(11)G05306 | 任福乐 道路与桥梁高级工程师 ****** 粤交安B(20)G04552 | 林伟民 交通土建工程高级工程师 (2015)****** 闽交安B(20)G03045 | |||||||||||
项目总工业绩情况 | 1.(2015.05.22-2015.12.16)2015年沈海高速公路熊岳服务区路面维修工程(项目副总工) 2.(2018.05.12- 2018.09.30)2018年京哈高速公路沈山段路面维修工程项目(项目副总工) 3.(2016.07.20-2016.10.01)沈营线辽阳市绕城路东京陵至景尔屯段新建工程(项目总工) 4.(2013.10.30-2014.10.30)G304(沈彰开发大道)改扩建工程(项目副总工) 4.(2017.08.25-2017.10.30)2017年辽宁省高速公路服务区停车场路面维修工程(项目总工) 5.(2020.07.05-2020.12.02)国道丹东线(营口市港1号门至田威子(望海寨)段)养护工程(项目副总工) 6.(2021.05.20-2021.12.10)2021年南阳分公司沪陕高速公路宛坪段路面专项工程(项目副总工) | 1.(2022.07.13- 2023.10.26) 省道S387线K44+540至K49+665段路面改造工程(项目总工) | 1.(2020.1.18-2021.9.17) 国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路工程(项目副经理) | |||||||||||
否决投标人名单及否决理由:******有限公司投标文件第137******************************************有限公司的投标报价均超过最高评标限价。 |
******人民政府
招标代理机构:******有限公司
日期:2024 年10月25日